welle_hg

Submersible pump SX series- for 4" wells

Multi-stage high-performance submersible deep well pumps

for installation in 4" wells with an internal diameter of 100 mm

 

SX 50 - SX 80 - SX 100 - SX 150 - SX 200 - SX 300 - SX 425


Suitable for pumping clear and clean water for irrigation, watering, water supply

in homes or gardens, and industrial use.
 


Product advantages:

  • Manufactured in Europe

  • High-performance multi-stage pump

  • Maintenance-free and durable

  • Low noise emission

  • compact design

  • for continuous duty

Technical features:

  • External diameter 98 mm for 4" wells

  • Pump body: stainless steel

  • Impellers and diffusers: Noryl

  • Pressure outlet: brass

  • Check valve incorporated

 

Pumps are available with 230 Volt or 400 Volt motors.

The 230 Volt submersible pumps have to be installed with an external capacitor.

The capacitor can be ordered separately at extra charge. Please see accessories.

We recommend using the DPC switch box to install the capacitor.

 

The pumps are delivered with a short cable end, which can be extended on request  

using a heat-shrink sleeve at an additional cost.

 

SX 50

Max. flow rate 3 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0
SX 50/7 0,37 kW m 48 46 41 34 27 17
SX 50/11 0,55 kW m 76 72 65 53 42 27
SX 50/15 0,75 kW m 104 99 88 73 57 37
SX 50/21 1,10 kW m 146 138 124 102 81 52
SX 50/28 1,50 kW m 194 185 165 136 108 70
SX 50/41 2,20 kW m 285 271 242 199 158 103
SX 50/50 3,00 kW m 347 330 296 243 193 125

SX 80

Max. flow rate 4,2 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2
SX 80/5 0,37 kW m 35 30 26 23 18 12
SX 80/8 0,55 kW m 56 48 42 37 29 19
SX 80/11 0,75 kW m 77 66 58 52 41 26
SX 80/16 1,10 kW m 111 96 85 74 58 39
SX 80/22 1,50 kW m 153 132 117 102 80 52
SX 80/32 2,20 kW m 223 192 171 145 113 72
SX 80/41 3,00 kW m 286 246 219 185 145 95
SX 80/55 4,00 kW m 384 330 294 249 195 128

SX 100

Max. flow rate 6 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
SX 100/5 0,37 kW m 31 24 21,5 19 15 11 7
SX 100/8 0,55 kW m 50 38 34 30 24 18 12
SX 100/11 0,75 kW m 69 52 47 41 33 25 17
SX 100/16 1,10 kW m 101 75 67 57 47 36 25
SX 100/22 1,50 kW m 139 102 94 78 65 49 36
SX 100/32 2,20 kW m 202 150 134 114 94 72 48
SX 100/40 3,00 kW m 250 186 166 141 116 90 60
SX 100/54 4,00 kW m 337 251 224 190 156 121 81
SX 100/72 5,50 kW m 445 340 300 260 220 160 98

SX 150

Max. flow rate 9 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 4,8 5,4 6,0 7,2 9,0
SX 150/6 0,75 kW m 42 30,5 28 25,5 20 10
SX 150/10 1,10 kW m 70 51 47 43 33,5 17
SX 150/13 1,50 kW m 92 67 62 56 44 22
SX 150/19 2,20 kW m 134 98,5 90 83 63 30
SX 150/25 3,00 kW m 175 129 120 108 81 39
SX 150/34 4,00 kW m 238 178 165 147 111 53
SX 150/43 5,50 kW m 302 231 214 194 144 70

SX 200

Max. flow rate 14,4 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 7,8 8,4 9,6 10,8 14,4
SX 200/6 1,10 kW m 38,5 29 28 25 23 12
SX 200/9 1,50 kW m 58 44 42 38 34 19
SX 200/13 2,20 kW m 81 62 60 54,5 49 28
SX 200/17 3,00 kW m 106 83 79 72 63 35
SX 200/24 4,00 kW m 149 117 112 102 89 49
SX 200/30 5,50 kW m 188 146 140 129 114 65
SX 200/40 7,50 kW m 251 195 187 172 152 86

SX 300

Max. flow rate 19,2 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 10,8 12,6 14,4 16,2 19,2
SX 300/8 2,20 kW m 61 45 40 33 27 13
SX 300/11 3,00 kW m 84 62 55 47 38 19
SX 300/15 4,00 kW m 113 85 75 62 50 26
SX 300/21 5,50 kW m 158 119 105 87 70 36
SX 300/28 7,50 kW m 210 158 139 117 93 48
SX 300/35 9,30 kW m 252 190 167 140 112 58

SX 425

Max. flow rate 24 m³/h

Pump type Motor m³/h 0 12,6 14,4 16,2 20,4 24
SX 425/10 2,20 kW m 51 36,5 34 31 23,5 14
SX 425/13 3,00 kW m 67 48 44 40,5 31 18
SX 425/18 4,00 kW m 93 67 62 57,5 44 29
SX 425/24 5,50 kW m 124 90 83,5 77 59 39
SX 425/31 7,50 kW m 160 116 108 99 76 48

Note SX 425 Series:

The SX 425 pump type must not be used without counterpressure. This can cause damage. Water flow must not exceed 400 l/min.